产品目录
-
公路试验仪器
- 承载比试验仪
- 新标准灌砂法试验仪
- 桥梁伸缩缝安装公差测试系统
- 反拉式有效预应力无损检测仪
- 集料坚固性试验仪
- 河北公路试验仪器
- 全自动细集料棱角性测定仪
- 智能灌水法压实密度测定仪
- 拖车式落锤式弯沉仪
- 平板载荷测定仪
- 原位压力机
- 手动防水板气密性测定仪
- 路面横断面尺
- 细集料亚甲蓝试验搅拌装置
- 电动防水焊板气密性检测仪
- 公路试验仪器配置
- 公路试验仪器
- 野外承载板测定仪
- 现场CBR值测定仪
- 现场土基回弹测定仪
- K30荷载板测定仪
- 路面弯沉仪
- 数显式摆式摩擦系数测定仪
- 摆式摩擦系数测定仪
- 细集料棱角性测定仪
- 灌砂桶
- 灌砂法容量测定仪
- 灌砂法专用砂
- CBR附件
- 手持式应变仪
- 回弹仪
- 防水板焊缝气密性检测仪
- 洛杉矶磨耗试验机
- 轻重型触探仪
- 电动铺砂仪
- 公路连续式八轮平整度仪仪
- 高温炉
- 饱和面干试模
- 岩石双端面磨平机
- 集料加速磨光机
- 泥浆三件套
- 电动砂当量试验仪
- 震击式标准振筛机
- 表面振动压实仪
- 路面材料强度试验仪
- 振动压实成型机
查看全部 >>
展开
推荐产品
产品介绍
公路试验仪器详细说明
| 一般公路工地试验室仪器清单 | |||
| 公路试验仪器仪器名称 | 数量 | 备注 | |
| 一 | 水泥类 | ||
| 水泥胶砂搅拌机 | 1台 | ||
| 水泥负压筛析仪 | 1台 | ||
| 电脑水泥抗压抗折试验一体机 | 1台 | ||
| 恒温恒湿养护箱(SBY) | 1台 | ||
| 水泥净浆搅拌机 | 1台 | ||
| 水泥胶砂振实台 | 1台 | ||
| 沸煮箱 | 1台 | ||
| 维卡仪+试锥 | 1个 | ||
| 水泥抗压夹具 | 1个 | ||
| 雷氏夹膨胀值测定仪 | 1个 | ||
| 雷氏夹 | 一盒 | ||
| 水泥净浆玻璃片 | 5片 | 100mm×100mm、厚5mm | |
| 安定性玻璃片 | 10片 | 80mm×80mm、厚5mm | |
| 水泥试件养护盒 | 20个 | ||
| 锥形试模 | 4个 | ||
| 水泥胶砂试模 | 8联 | ||
| 0.9mm水泥筛 | 2套 | 筛析前水泥样品处理 | |
| 水泥负压筛(45μm/85μm) | 2只 | ||
| 水泥标准粉 | 10瓶 | ||
| 水泥刮平尺 | 2个 | 胶砂制件 | |
| 拨料器 | 1套 | ||
| 标准砂(新标准1350g) | 20袋 | ||
| 电子天平(200g精度0.01g) | 1台 | 水泥、粉煤灰细度、密度 | |
| 电子天平(1000g精度1g) | 1台 | 称量水泥 | |
| 水泥留样桶(塑料的) | 20个 | ||
| 无水煤油 | 20瓶 | 水泥密度 | |
| 水银 | 1瓶 | ||
| 李氏比重瓶 | 4个 | ||
| 温度计(0℃~50℃精度0.1℃ | 4支 | 水泥密度用 | |
| 量筒(精度±5ml) | 2 | 做水泥净浆用 | |
| 玻璃塑料漏斗 | 4个 | 漏斗口粗点,能插入李氏比重瓶即可 | |
| 加湿器 | 1台 | ||
| 二 | 预应力孔道灌浆料 | ||
| 流动度测试仪 | 1个 | ||
| 秒表 | 1个 | ||
| 1000ml量筒 | 5个 | ||
| 三 | 矿物掺合料类 | ||
| 万分之一天平(称量200g精度0.0001g) | 1台 | 烧失量 | |
| 全自动比表面积仪 | 1台 | ||
| 比表面积用滤纸 | 2袋 | ||
| 分析天平(称量200g精度0.001g) | 1台 | 做比表面积用 | |
| 马弗炉 | 1台 | ||
| 滤纸(符合国标的中速定量滤纸) | 2盒 | ||
| 蒸馏水 | 2桶 | ||
| 瓷坩埚 | 10个 | ||
| 坩埚钳 | 1个 | ||
| 四 | 土工类 | ||
| 多功能电动击实仪 | 2台 | BKJ-Ⅲ型 | |
| 电动脱模器 | 3台 | 额定荷载200KN | |
| DL-200KN路面材料强度测定仪 | 2台 | 配电子百分表2块 | |
| 测力环(30KN、100KN) | 各2个 | 有电镀层 | |
| CBR试验套件+百分表 | 1套 | ||
| 光电式液塑限联合测定仪 | 1台 | ||
| 无侧限抗压强度试模(15cm) | 26个 | ||
| 土壤筛 | 1套 | ||
| 电热鼓风干燥箱(101型) | 1台 | ||
| 相对密度仪 | 1台 | 填砂土的用 | |
| 电子天平(200g0.01) | 1台 | 细粒土含水量 | |
| 电子天平(1000g0.1) | 1台 | 粗粒土含水量、亚甲蓝 | |
| 电子秤(15kg1g) | 2台 | 击实用 | |
| 比重瓶(100ml) | 4个 | ||
| 砂浴锅 | 1个 | 土粒密度用 | |
| 铝盒(φ60) | 50个 | ||
| 调土刀 | 2个 | ||
| 五 | 细集料类 | ||
| 砂筛 | 1套 | ||
| 压碎值仪 | 1套 | ||
| 低温水浴 | 1台 | 箱内高度可同时放入两个李氏比重瓶并能盖上盖 | |
| 石粉含量搅拌装置 | 1台 | ||
| 定量滤纸(快速) | 5盒 | ||
| 电动砂当量仪 | 1套 | ||
| 细集料棱角性测定仪(流动时间 | 1台 | ||
| 饱和面干试模 | 1个 | ||
| 吹风机 | 1个 | ||
| 三脚网篮(内径、高均为70mm) | 4个 | ||
| 电子天平(1000g精度不大于0.5g | 1台 | 砂筛分 | |
| 电子天平(1000g精度不大于1g) | 1台 | 砂表观密度、含泥量 | |
| 波美比重计(1.0-2.0) | 2个 | ||
| 放大镜 | |||
| 六 | 粗集料类 | ||
| 石筛 | 1套 | 0.62.364.759.513.219.026.531.537.5 | |
| 电子天平(100g精度不大于0.01g | 1台 | 云母含量、亚甲蓝 | |
| 碎石压碎仪 | 1套 | ||
| 压碎值仪标定灌 | 1个 | ||
| 洛杉矶磨耗(带钢球12个) | 1台 | ||
| 电子天平(2000g精度不大于0.01g) | 1台 | 做压碎值用、砂泥块含量 | |
| 针片状规准仪 | 1套 | ||
| 电子称(15kg、感量1g) | 1台 | 粗骨料含水率 | |
| 静水力学天平(2000g、0.1) | 1台 | ||
| 温度计(50℃、精度1℃) | 4支 | 表观密度测水温 | |
| 击振式摇筛机 | 1台 | ||
| 砂、石漏斗 | 各1个 | ||
| 烘箱 | 1台 | ||
| 三脚网篮(外径100mm、高150mm | 4个 | ||
| 有机玻璃板(15cm×15cm) | 2块 | 标定容积筒 | |
| 有机玻璃板(30cm×30cm) | 2块 | 标定容积筒 | |
| 有机玻璃板(40cm×40cm) | 2块 | 标定容积筒 | |
| 七 | 钢筋类 | ||
| 1000KN万能材料试验机 | |||
| 600KN万能材料试验机+夹具(电液钳口 | 1台 | ||
| 300KN万能材料试验机 | |||
| 冷弯弯芯 | 1套 | 6.5、8、10、12、14、16、18、20、22、24、30、36、42、48、60、66、75、112 (单位:毫米) | |
| 电动钢筋标距仪 | 1台 | ||
| 八 | 混凝土 | ||
| 混凝土标准养护设备(80M3) | 1台 | ||
| 混凝土标准养护设备(60M3) | 1台 | ||
| 2000KN压力机 | 2台 | ||
| 1M混凝土振动台 | 1台 | ||
| 60L混凝土搅拌机 | 1台 | ||
| 直读式含气量仪 | 1台 | 根据需要确定数量 | |
| 贯入阻力仪 | 1个 | ||
| 弹性模量测定仪(圆形) | 1套 | 框架式带箱、带百分表 | |
| 压力泌水率仪(压力表在侧面) | 1台 | ||
| 混凝土弹性模量试模 | 12组 | 6块一组 | |
| 混凝土抗压试模15*15 | 80组 | ||
| 混凝土抗压试模10*10 | 5组 | ||
| 混凝土坍落度筒 | 5套 | 铁漏斗,带捣棒 | |
| 容积筒 | 1套 | ||
| 案秤(15kg,精度1g) | 1台 | ||
| 电子台称(100kg) | 1台 | ||
| 九 | 砂浆 | ||
| 砂浆搅拌机 | 1台 | ||
| 砂浆稠度仪 | 1台 | ||
| 砂浆试模 | 50联 | ||
| 砂浆保水性套件 | 1套 | ||
| 十 | 化学试验用品类 | ||
| 1、通用类 | |||
| 滴定台+管夹 | 1套 | ||
| 滴定管(酸性) | 2支 | ||
| 量筒(5ml、10ml、50ml、100ml200ml、250ml、1000ml | 各2个 | ||
| 大号橡胶吸水球 | 4个 | ||
| 容量瓶(500ml、1000ml)(与砂重) | 各2个 | ||
| 干燥器(φ25cm) | 1个 | ||
| 干燥剂 | 1瓶 | ||
| 表面皿(7cm、9cm) | 各10块 | ||
| 大肚移液管(2ml、5ml、10ml、25ml、50ml) | 各5支 | 2ml、5ml亚甲蓝用 | |
| 棕色广口瓶(60ml) | 4个 | ||
| 烧杯(200ml、250ml、1000ml) | 各5个 | ||
| 三角瓶(250ml、300ml) | 各10个 | ||
| 洗瓶(500ml) | 1支 | ||
| 塑料试剂瓶(1L) | 1个 | ||
| 瓷研钵(φ12~13cm) | 1个 | ||
| 试剂勺 | 5个 | ||
| 塑料滴管 | 5支 | ||
| 吸水管(8mm×150mm) | 2支 | ||
| 李氏比重瓶 | 2个 | ||
| 滴瓶(60ml) | 3个 | ||
| 玻璃棒(8mm×250mm) | 10支 | 机制砂也用 | |
| 试剂瓶(250ml、1000ml) | 各5个 | ||
| 塑料洗瓶 | 2个 | ||
| 2、石灰类 | |||
| 玻璃珠(φ3mm) | 0.25kg | ||
| 短颈漏斗 | 2个 | ||
| 下口蒸馏水瓶(5000ml) | 2个 | ||
| 具塞三角瓶(250ml) | 10个 | ||
| 调温电炉(1500W)+石棉网(20×20cm) | 1个 | ||
| 3、EDTA类 | |||
| 搪瓷杯(1200ml) | 5个 | ||
| 精密试纸(PH12~14) | |||
| 4、急救箱 | 1个 | ||
| 十一 | 化学试剂类 | ||
| 1通用类 | |||
| 蒸馏水 | 200L | 其他同用 | |
| 氯化铵 | 5箱 | 路面工地使用量大 | |
| 羟酸钠(分子式C21H3O7N2SNa.分子量460.39) | 1瓶 | ||
| 三乙醇胺 | 1瓶 | ||
| 氢氧化钠 | 10瓶 | ||
| 2、EDTA | |||
| 乙二胺四乙酸二钠 | 5瓶 | ||
| 硫酸钾 | 1瓶 | ||
| 3、石灰(简易) | |||
| 浓盐酸(相对密1.19) | 1瓶 | ||
| 碳酸钠(优级纯或基准级纯) | 1瓶 | ||
| 甲基橙 | 1瓶 | ||
| 酚酞 | 1瓶 | ||
| 氢氧化铵 | 10瓶 | 以下为氧化镁用试剂 | |
| 酸性铬兰 | 1瓶 | ||
| 萘酚绿 | 1瓶 | ||
| 硝酸钾 | 1瓶 | ||
| 硫酸钾 | 1瓶 | ||
| 碳酸钙(优级纯) | 1瓶 | ||
| 钙试剂羧酸钠 | 1瓶 | ||
| 酒石酸钾钠 | 1瓶 | ||
| 4、砂.碎石 | |||
| 无水硫酸钠(坚固性) | 5瓶 | ||
| 氯化锌 | 10瓶 | ||
| 鞣酸 | 1瓶 | ||
| * | 1瓶 | ||
| 5、机制砂 | |||
| 亚甲蓝(C16H18CIN3S.3H2O)含量≥95% | 5瓶 | ||
| 十二 | 6、沥青 | ||
| 三氯乙烯 | 4箱 | ||
| 酒精 | 1箱 | ||
| 7砂当量 | |||
| 无水氯化钙 | 10瓶 | ||
| 甘油 | 10瓶 | ||
| 甲醛 | 5瓶 | ||
| 现场检测 | |||
| 5.4米湾沉仪(全套) | 1套 | 公路用 | |
| 轻型触探仪 | 1副 | ||
| 重型触探仪 | 1副 | ||
| 灌砂筒(塑料) | 4套 | ||
| 半圆形钢钎(灌砂挖坑用) | 4根 | ||
| 灌砂用标准砂 | 20袋 | ||
| 电子秤(30kg,精度1克) | 4台 | 可充电使用 | |
| 环刀 | 10个 | ||
| 泥浆三件套 | 2套 | ||
| 十三 | 其他 | ||
| 回弹仪 | 1个 | ||
| 标准钢钻 | 1个 | ||
| 大方形不锈钢盘(尺寸?) | 10个 | 共用 | |
| 小方形不锈钢盘(尺寸?) | 10个 | 共用 | |
| 数显干湿温度计 | 6个 | ||
| 30KW发电机 | 1台 | ||
| 十四 | 沥青类 | ||
| 电脑针入度仪 | 1个 | ||
| 针入度标准针 | 6根 | ||
| 低温延度仪(带8字试模6个) | 1个 | ||
| 8字试模 | |||
| 玻璃板(长25cm、宽20cm) | 10块 | ||
| 电脑沥青软化点试验仪 | 1个 | ||
| 沥青电控闪点仪 | 1套 | ||
| 温度计(0℃~360℃精度2℃) | 10支 | ||
| 平直刮刀 | 1把 | ||
| 甘油 | 5瓶 | ||
| 滑石粉 | 2袋 | ||
| 旋转薄膜加热烘箱 | 1套 | ||
| 烘箱 | 1台 | ||
| 恒温水槽 | 1台 | 容量≥10升,控温精度0.1℃,其中有带孔搁架,位于水面下不少于100mm,距水槽底不少于50mm | |
| 比重瓶(做沥青密度) | 10个 | ||
| 针空干燥器 | 1台 | ||
| 计时器(精度0.1S) | |||
| 调温电炉+石棉网 | 2台 | ||
| 温度计(0℃~100℃精度0.5℃ | 10支 | ||
| 十五 | 沥青混合料类 | ||
| 沥青混合料拌合锅 | 1台 | ||
| 马歇尔电动击实仪 | 2台 | ||
| 击实筒(101.6mm×63.5mm) | 4个 | 带底座 | |
| 击实筒(152.4mm×95.3mm) | 6个 | 带底座 | |
| 大型烘箱 | 1台 | ||
| 中型烘箱 | 2台 | ||
| 试模(101.6*63.5) | 1台 | ||
| 试模(152.4*95.3) | 1台 | ||
| 马歇尔稳定度试验仪 | 2台 | ||
| 恒温水浴(深度≥150mm) | 2台 | ||
| 燃烧炉(沥青含量试验) | 2台 | ||
| 车辙试件成形机 | 1台 | ||
| 车辙试模(后50mm、100mm) | 各1个 | ||
| 车辙试验机(带保温装置) | 1台 | ||
| 理论*大相对密度试验仪 | 2台 | ||
| 渗水仪 | 1台 | ||
| 橡皮泥 | 50盒 | ||
| 人工铺砂仪 | 1台 | ||
| 大马力取芯机(汽油) | 1台 | ||
| 八轮平整度仪 | 1台 | ||
| 摆式摩擦仪 | 1台 | ||
| 十六 | 自校工具 | ||
| 高度游标卡尺 | 1把 | ||
| 三用数显游标卡尺 | 1把 | 30cm,精度0.01mm | |
| 0级刀口直角尺 | 1把 | ||
| 万能角度尺 | 1把 | ||
| 片式塞尺 | 1把 | ||
| 钢直尺(50CM,精度0.5mm) | 1把 | ||
| 十七 | 工具类 | ||
| 游标卡尺(30CM) | 3把 | ||
| 钢直尺(30CM) | 6把 | ||
| 10CM油漆刷 | 10把 | ||
| 5CM油漆刷 | 10把 | ||
| 机油 | 1桶 | ||
| 46#抗磨液压油 | 2桶 | ||
| 胶皮手套 | 10副 | ||
| 浸胶手套 | 10副 | ||
| 帆布手套 | 20副 | ||
| 气泵 | 1台 | ||
| 手推车 | 1辆 | ||
| 4mm铁板 | 1块 | 80cm*80cm | |
| 平头铁锹 | 2把 | 质量好的 | |
| 10CM油灰刀 | 5 | ||
| 5CM油灰刀 | 5 | ||
| 大号泥抹子 | 5把 | ||
| 小号泥抹子 | 5把 | ||
| 大号活动扳手 | 1把 | ||
| 中号活动扳手 | 1把 | ||
| 小号活动扳手 | 1把 | ||
| 钳子 | 1把 | ||
| 尖嘴钳子 | 1把 | ||
| 六方扳手 | 1套 | ||
| 平头大号改刀 | 1把 | ||
| 平头中号改刀 | 1把 | ||
| 平头小号改刀 | 1把 | ||
| 十字大号改刀 | 1把 | ||
| 十字中号改刀 | 1把 | ||
| 十字小号改刀 | 1把 | ||
| 不锈钢洗脸盆 | 5个 | 做砂石含泥量用 | |
| 50CM不锈钢洗衣盆 | 1个 | 拌配合比称料用 | |
| 塑料水桶 | 2个 | ||
| 塑料壶5L | 5个 | ||
| 编织袋 | 100个 | 质量好的 | |
| 羊角锤 | 1把 | ||
| 小手摧 | 2把 | ||
| 毛笔 | 20支 | ||
| 墨汁 | 10瓶 | ||
| 清洁球 | 2个 | ||
| 瓶刷 | 1把 | ||
| 插排 | 3个 | 电脑用 | |
| 粘钩 | 10个 | ||
| 签字笔 | |||
- 下一篇:1立方米甲醛释放量测试气候箱



在线交流